どの鳥がいつ撮影されているか — 種 × 月の出現ヒートマップ
| 種名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
71 | 55 | 67 | 54 | 29 | 10 | 14 | 37 | 83 | 90 | 106 | 120 | 736 |
|
|
8 | 211 | 227 | 145 | 134 | 81 | 31 | 1 | 838 | ||||
|
|
1 | 2 | 69 | 1 | 247 | 298 | 45 | 3 | 1 | 667 | |||
|
|
40 | 29 | 21 | 4 | 152 | 43 | 20 | 309 | |||||
|
|
11 | 8 | 1 | 73 | 11 | 201 | 141 | 33 | 9 | 488 | |||
|
|
6 | 9 | 6 | 7 | 47 | 139 | 131 | 17 | 2 | 2 | 5 | 4 | 375 |
|
|
24 | 17 | 34 | 46 | 3 | 1 | 1 | 59 | 84 | 39 | 33 | 341 | |
|
|
32 | 26 | 111 | 17 | 1 | 10 | 4 | 15 | 216 | ||||
|
|
3 | 2 | 13 | 29 | 15 | 17 | 19 | 79 | 48 | 9 | 234 | ||
|
|
1 | 1 | 14 | 62 | 152 | 52 | 1 | 4 | 1 | 2 | 290 | ||
|
|
1 | 5 | 13 | 21 | 13 | 8 | 14 | 29 | 30 | 27 | 8 | 6 | 175 |
|
|
7 | 37 | 10 | 14 | 43 | 24 | 23 | 16 | 2 | 176 | |||
|
|
5 | 8 | 10 | 19 | 11 | 5 | 26 | 30 | 22 | 18 | 9 | 11 | 174 |
|
|
12 | 7 | 16 | 5 | 5 | 19 | 14 | 1 | 15 | 36 | 36 | 10 | 176 |
|
|
5 | 1 | 4 | 11 | 4 | 3 | 12 | 49 | 69 | 15 | 3 | 3 | 179 |
|
|
10 | 15 | 23 | 9 | 2 | 8 | 24 | 21 | 11 | 10 | 133 |
色が濃いほど、その月の撮影枚数が多いことを示します(最大 298 枚)。★は人気種。種名クリックで種ページへ。
すべての種を見る(408種)>