Lightroom 3とLightroom 2の比較
Lightroom 3が出たので購入しました.ノイズリダクションが細かく制御できるようになったり,レンズ補正や遠近補正が付いたりしています.また,動画の管理も出来るようになりました.
ノイズリダクションについては,細かく制御できるようになった分,慣れないとあまり効果が感じられないかもしれません.この辺りは,今後の課題です….
写真クリックで,800px * 800pxの等倍になります.
Lightroom 3.
Lightroom 2に較べて,羽枝のテクスチャを残しつつも,7D特有のバックに出ているザラザラを上手く消しています.
| 機種 | Canon EOS 7D | 撮影日時 | 2009年10月8日18:10:21 |
|---|---|---|---|
| フラッシュ | Off | 焦点距離 | 600.0 (mm) |
| シャッタースピード | 1/80 (s) | F値 | 5.6 |
| ISO感度 | 1600 | プログラム | Aperture Priority |
| 露出 | 0 | 測光 | Pattern |
| 被写体距離 | 6.97 (m) | 位置情報 |
Lightroom 2.
| 機種 | Canon EOS 7D | 撮影日時 | 2009年10月8日18:10:21 |
|---|---|---|---|
| フラッシュ | Off | 焦点距離 | 600.0 (mm) |
| シャッタースピード | 1/80 (s) | F値 | 5.6 |
| ISO感度 | 1600 | プログラム | Aperture Priority |
| 露出 | 0 | 測光 | Pattern |
| 被写体距離 | 6.97 (m) | 位置情報 |
Lightroom 3.
Lightroom 2に較べて,額の辺りの羽枝のテクスチャがつぶれていません.5D Mark IIならISO3200でも余裕ですね.
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II | 撮影日時 | 2010年3月31日20:13:22 |
|---|---|---|---|
| フラッシュ | Off | 焦点距離 | 600.0 (mm) |
| シャッタースピード | 1/30 (s) | F値 | 4.0 |
| ISO感度 | 3200 | プログラム | Aperture Priority |
| 露出 | 0 | 測光 | Pattern |
| 被写体距離 | 6.18 (m) | 位置情報 |
Lightroom 2.
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II | 撮影日時 | 2010年3月31日20:13:22 |
|---|---|---|---|
| フラッシュ | Off | 焦点距離 | 600.0 (mm) |
| シャッタースピード | 1/30 (s) | F値 | 4.0 |
| ISO感度 | 3200 | プログラム | Aperture Priority |
| 露出 | 0 | 測光 | Pattern |
| 被写体距離 | 6.18 (m) | 位置情報 |
Lightroom 3.
Lightroom 2に較べて,胸の辺りの羽毛の質感が自然です.
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II | 撮影日時 | 2010年6月7日15:34:14 |
|---|---|---|---|
| フラッシュ | Off | 焦点距離 | 600.0 (mm) |
| シャッタースピード | 1/13 (s) | F値 | 4.0 |
| ISO感度 | 400 | プログラム | Aperture Priority |
| 露出 | 0 | 測光 | Pattern |
| 被写体距離 | 8.93 (m) | 位置情報 |
Lightroom 2.
| 機種 | Canon EOS 5D Mark II | 撮影日時 | 2010年6月7日15:34:14 |
|---|---|---|---|
| フラッシュ | Off | 焦点距離 | 600.0 (mm) |
| シャッタースピード | 1/13 (s) | F値 | 4.0 |
| ISO感度 | 400 | プログラム | Aperture Priority |
| 露出 | 0 | 測光 | Pattern |
| 被写体距離 | 8.93 (m) | 位置情報 |






拡大表示
Entry
