ベニバトのオス
昼休みに勤め先近くの田んぼでベニバトのオスを観察.数日前から通ってやっと近くで撮影出来ました.
ベニバトは,キンバトの次に美しいと思います.尾羽が5mm見切れました….失敗….
| 機種 | Canon EOS 7D | 撮影日時 | 2010年5月26日15:23:57 |
|---|---|---|---|
| フラッシュ | Off | 焦点距離 | 600.0 (mm) |
| シャッタースピード | 1/160 (s) | F値 | 7.1 |
| ISO感度 | 100 | プログラム | Aperture Priority |
| 露出 | 2/3 | 測光 | Pattern |
| 被写体距離 | 6.42 (m) | 位置情報 | Google Maps |
ベニバトがこちらに歩いてきます.
トリミング.
| 機種 | Canon EOS 7D | 撮影日時 | 2010年5月26日15:23:05 |
|---|---|---|---|
| フラッシュ | Off | 焦点距離 | 600.0 (mm) |
| シャッタースピード | 1/640 (s) | F値 | 4.0 |
| ISO感度 | 100 | プログラム | Aperture Priority |
| 露出 | 2/3 | 測光 | Pattern |
| 被写体距離 | 5.96 (m) | 位置情報 | Google Maps |
普段は,刈り取られた田んぼの中にいます.撮りにくいです….
トリミング.
| 機種 | Canon EOS 7D | 撮影日時 | 2010年5月26日15:20:14 |
|---|---|---|---|
| フラッシュ | Off | 焦点距離 | 600.0 (mm) |
| シャッタースピード | 1/640 (s) | F値 | 4.0 |
| ISO感度 | 100 | プログラム | Aperture Priority |
| 露出 | 2/3 | 測光 | Pattern |
| 被写体距離 | 7.64 (m) | 位置情報 | Google Maps |
ベニバトのドアップ.キンバトもベニバトもキジバトと違って,黒目がちで可愛らしく見えます.
トリミング.
| 機種 | Canon EOS 7D | 撮影日時 | 2010年5月26日15:23:38 |
|---|---|---|---|
| フラッシュ | Off | 焦点距離 | 600.0 (mm) |
| シャッタースピード | 1/200 (s) | F値 | 7.1 |
| ISO感度 | 100 | プログラム | Aperture Priority |
| 露出 | 2/3 | 測光 | Pattern |
| 被写体距離 | 5.96 (m) | 位置情報 | Google Maps |






拡大表示
Entry

ハイサイ どちらのサイトにもこれみよがしかにベニバトの美しい姿
ほんとうに目の毒です。(笑) 涎が出ちゃいそう・・・
いつか撮りたいなぁ。。。